產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
Omicron 半導(dǎo)體激光器
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品型號(hào):LuxX 488-100
訪問(wèn)量:1810
LuxX 488-100Omicron 半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
主要特點(diǎn):
• 集成度高,體積小
• 36種不同波長(zhǎng)375nm-1550nm
• 高達(dá)500mW單模輸出
• 高穩(wěn)定度連續(xù)輸出(ACC和APC模式)
• 超快模擬調(diào)制
• 電子快門功能(激光開(kāi)關(guān))>150kHz
• 自動(dòng)老化補(bǔ)償功能(AAC)
• USB2.0和RS-232接口
• 0.7mm光束直徑可選
• 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
• Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅(qū)動(dòng)可選
參數(shù)規(guī)格:
型號(hào) | LuxX 488-100 |
波長(zhǎng) | 488nm |
功率 | 100mW |
光束直徑 | 1.0...1.5mm (1/e2)(和波長(zhǎng)有關(guān)); 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm 可選XX.DSO; 其他直徑可定制; |
光束質(zhì)量M2 | <1.15(1.05 typical) |
像散性 | <0.2*ZR(已校準(zhǔn)) |
光斑橢圓度 | <1.15:1 |
偏振態(tài) | >100:1 vertical |
長(zhǎng)時(shí)間功率穩(wěn)定性 | <0.5%/8h |
RMS噪聲 | 20Hz…10MHz<0.2% (CW) 10Hz...500MHz<0.2% (CW) |
工作模式 | 模式1:連續(xù)模式 (ACC-自動(dòng)恒流) 模式2:連續(xù)模式 (APC-自動(dòng)功率控制) 模式3:模擬調(diào)制 |
模擬調(diào)制- 輸入信號(hào)類型 | >1.5MHz 0...5V(1,2kOhm) |
激光使能(電子快門)- 輸入信號(hào) | >150kHz(full ON/OFF) TTL(2kOhm) |
上升和下降時(shí)間 | 模擬調(diào)制:<200ns 激光使能:<2µs |
消光比 | 模擬調(diào)制: >1000 : 1 激光使能: 無(wú)限 (full ON/OFF) |
供電電壓 | 5.00 VDC+/- 0.50 VDC |
控制接口 | RS-232和USB 2.0 |
激光頭尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 100x40x40mm |
更多Omicron 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品,請(qǐng)移步KEWLAB中國(guó)網(wǎng)站。
如果你對(duì)LuxX 488-100Omicron 半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |